![]() |
Urbagesa Valladolid
|
Urbagesa Madrid
|
---|
Urbagesa Inversiones en Activos Inmobliarios en Rentabilidad
Inmueble | Referencia | Ubicacion | Regimen | Precio | Metros | Rentabilidad | ||
Venta Local comercial en Madrid, Calle Lopez de Hoyos. | UrbIn1759 | Madrid - Lopez de Hoyos | Venta | 1.500.000 € | 700 | A Consultar | ![]() | |
Venta Local Comercial en Rentabilidad en Madrid, Francisco Silvela. | UrbIn1758 | Madrid - Francisco Silvela | Venta | 590.000 € | 70 | 5.00% | ![]() | |
Venta Local Comercial en Rentabilidad en pleno Centro de Madrid. | UrbIn1757 | Madrid - Zona Centro | Venta | 576.000 € | 95 | 5.25% | ![]() | |
Venta Local Comercial en Rentabilidad en Alicante. | UrbIn1756 | Alicante - Zona Centro | Venta | 3.042.000 € | 2000 | 6.00% | ![]() | |
Venta Local Comercial en Madrid – Calle Doctor Esquerdo. | UrbIn1755 | Madrid - Calle Doctor Esquerdo | Venta | 790.000 € | 140 | A Consultar | ![]() | |
Venta Local Comercial en Rentabilidad en Madrid – Distrito Chamberí. | UrbIn1754 | Madrid - Barrio Chamberí | Venta | 760.000 € | 150 | 5.21% | ![]() | |
Venta local en Rentabilidad en Madrid – Madrid de los Asturias. | UrbIn1753 | Madrid - Madrid de los Austrias | Venta | 1.759.500 € | 200 | 4.50% | ![]() | |
Alquiler Local Comercial en Madrid – Calle Príncipe de Vergara. | UrbIn1752 | Madrid - Principe de Vergara | Alquiler | 8.000 € | 200 | A Consultar | ![]() | |
Alquiler Local Comercial en Centro Madrid – Calle Fuencarral. | UrbIn1750 | Madrid Centro - Fuencarral | Alquiler | 3.950 € | 160 | A Consultar | ![]() | |
Alquiler Local Comercial en Centro Madrid – Barrio Almagro. | UrbIn1749 | Madrid Centro - Barrio Almagro | Alquiler | 17.000 € | 470 | A Consultar | ![]() | |
Alquiler Local Comercial en Madrid – Distrito Moncloa – Calle Cea Bermúdez. | UrbIn1748 | Madrid - Distrito Moncloa - Cea Bermudez | Alquiler | 7.500 € | 320 | A Consultar | ![]() | |
Venta local en Rentabilidad en Madrid – Alcalá de Henares. | UrbIn1747 | Madrid - Alcalá de Henares | Venta | 368.000 € | 100 | 6.40% | ![]() | |
Alquiler Local Comercial en Centro de Madrid - Calle Alberto Aguilera. | UrbIn1746 | Madrid Centro - Alberto Aguilera | Alquiler | 6.400 € | 155 | A Consultar | ![]() | |
Venta local comercial en Rentabilidad en Madrid – Barrio Chamberí. | UrbIn1745 | Madrid - Barrio Chamberí | Venta | 625.000 € | 95 | 5.50% | ![]() | |
Venta de local comercial en rentabilidad en el centro de Madrid, en plaza Manuel Becerra. | UrbIn1744 | Madrid Centro - Plaza Manuel Becerra | Venta | 2.435.000 € | 115 | 4.00% | ![]() | |
Alquiler de local comercial Madrid – Barrio Salamanca. | UrbIn1743 | Madrid - Barrio Salamanca | Alquiler | 13.900 € | 330 | A Consultar | ![]() | |
Venta Edificio Centro Madrid – Distrito Malasaña. | UrbIn1742 | Centro Madrid - Distrito Malasaña | Venta | 4.800.000 € | 1200 | A Consultar | ![]() | |
Venta Edificio en pleno centro de Madrid. | UrbIn1741 | Centro Madrid - Estación Atocha | Venta | 5.100.000 € | 1400 | A Consultar | ![]() | |
Venta local comercial en Rentabilidad en Madrid – Calle San Bernardo. | UrbIn1740 | Madrid - Calle San Bernardo | Venta | 980.000 € | 130 | 4.65% | ![]() | |
Venta local comercial en Rentabilidad en Madrid – Barrio de Malasaña. | UrbIn1739 | Madrid - Barrio Malasaña | Venta | 1.265.000 € | 110 | 5.00% | ![]() | |
Venta local comercial en Rentabilidad en Madrid – Calle López de Hoyos. | urbIn1738 | Madrid - Calle Lopez de Hoyos | Venta | 1.650.000 € | 240 | 4.72% | ![]() | |
Venta de local comercial en Rentabilidad en Valladolid – Calle Santiago. | UrbIn1736 | Centro Valladolid Calle Santiago | Venta | 890.400 € | 40 | 5.00% | ![]() | |
Venta de local comercial en Rentabilidad en Valladolid – Calle Santiago. | UrbIn1735 | Centro Valladolid Calle Santiago | Venta | 1.344.000 € | 80 | 5.00% | ![]() | |
Venta de local comercial en Rentabilidad en Madrid – Distrito Las Rosas. | UrbIn1734 | Madrid - Distrito Las Rosas | Venta | 255.000 € | 65 | 6.90% | ![]() | |
Venta de local comercial en Rentabilidad en Madrid Centro – Calle Princesa. | UrbIn1733 | Centro Madrid - Calle Princesa | Venta | 4.200.000 € | 500 | 7.59% | ![]() | |
Venta de local comercial en Rentabilidad en Madrid - Centro. | UrbIn1732 | Madrid - Distrito Centro | Venta | 1.683.000 € | 170 | 4.00% | ![]() | |
Alquiler de local comercial Madrid – Paseo de la Castellana. | UrbIn1731 | Madrid - Paseo de la Castellana | Alquiler | 4.500 € | 310 | A Consultar | ![]() | |
Alquiler de local comercial Madrid – Zona Calle Alcalá. | UrbIn1730 | Madrid - Calle Alcalá | Alquiler | 3.400 € | 124 | A Consultar | ![]() | |
Alquiler de local comercial Madrid – Barrio Salamanca. | urbIn1729 | Madrid - Barrio Salamanca | Alquiler | 5.000 € | 188 | A Consultar | ![]() | |
Alquiler de local comercial en Madrid – Campo de las Naciones | UrbIn1728 | Madrid - Campo de las Naciones | Alquiler | 5.000 € | 188 | A Consultar | ![]() | |
Venta de local comercial en rentabilidad en el centro de Albacete. | UrbIn1727 | Albacete - Zona Centro | Venta | 4.780.000 € | 1200 | 5.00% | ![]() | |
Alquiler de local comercial en Madrid – Calle López de Hoyos. | UrbIn1726 | Madrid - López de Hoyos | Alquiler | 6.500 € | 240 | A Consultar | ![]() | |
Alquiler de local comercial en Madrid Centro – Plaza Mayor. | UrbIn1723 | Centro Madrid - Plaza Mayor | Alquiler | 14.500 € | 925 | A Consultar | ![]() | |
Alquiler de local comercial en Madrid – Las Rozas. | UrbIn1722 | Madrid - Las Rozas | Alquiler | 13.500 € | 900 | A Consultar | ![]() | |
Venta de local comercial en Rentabilidad en Madrid – Distrito Chamartín. | UrbIn1721 | Madrid - Distrito Chamartín | Venta | 1.280.000 € | 80 | 4.50% | ![]() | |
Venta de local comercial en Rentabilidad en Madrid – Distrito de Moratalaz. | UrbIn1720 | Madrid Barrio Moratalaz | Venta | 1.400.000 € | 490 | 6.55% | ![]() | |
Venta de local comercial en Rentabilidad en Madrid – Barrio Carabanchel. | UrbIn1719 | Madrid Barrio Carabanchel | Venta | 773.000 € | 130 | 4.75% | ![]() | |
Venta de local comercial en Rentabilidad en Madrid – Calle Alcalá. | UrbIn1718 | Madrid - Calle Alcalá | Venta | 1.715.000 € | 520 | 4.89% | ![]() | |
Venta de local comercial en Rentabilidad en Almería – Zona Centro. | UrbIn1717 | Zona Centro Almería | Venta | 2.226.000 € | 470 | 4.50% | ![]() | |
Venta de local comercial en Rentabilidad en Sevilla – Zona Centro. | UrbIn1716 | Zona Centro Sevilla | Venta | 2.550.000 € | 770 | 4.38% | ![]() | |
Alquiler de local comercial en Madrid – Calle Fuencarral. | UrbIn1714 | Madrid Centro - Calle Fuencarral | Alquiler | 4.000 € | 83 | A Consultar | ![]() | |
Alquiler de local comercial en Madrid – Glorieta de Bilbao. | UrbIn1713 | Madrid Centro - Glorieta Bilbao | Alquiler | 3.900 € | 138 | A Consultar | ![]() | |
Venta de local comercial en Rentabilidad en Madrid – Palos de la Frontera. | UrbIn1712 | Madrid - Barrio Palos de la Frontera | Venta | 715.000 € | 98 | 5.87% | ![]() | |
Venta de local comercial en Palencia zona centro, Avenida República Argentina | UrbIn1711 | Centro Palencia República Argentina | Venta | 800.000 € | 420 | A Consultar | ![]() | |
Venta de local comercial en Rentabilidad en Palencia zona centro. | UrbIn1710 | Palencia Calle Mayor Principal | Venta | 1.800.000 € | 725 | A Consultar | ![]() | |
Venta de local comercial en Rentabilidad en Madrid - Chamberi | UrbIn1709 | Madrid Barrio Chamberi | Venta | 768.000 € | 50 | 5.19% | ![]() | |
Venta de local comercial en Rentabilidad en Madrid junto a Puerta del Sol. | UrbIn1708 | Madrid Centro - Puerta del Sol | Venta | 1.300.000 € | 250 | 4.50% | ![]() | |
Alquiler de local en Calle Cedaceros, Madrid. | UrbIn1707 | Madrid Centro Calle Cedaceros | Alquiler | 5.500 € | 266 | A Consultar | ![]() | |
Alquiler Local Comercial en Madrid, Calle Alberto Aguilera | UrbIn1705 | Madrid Calle Alberto Aguilera | Alquiler | 38.000 € | 500 | A Consultar | ![]() | |
Alquiler de local comercial en Calle Miguel Angel, Madrid. | UrbIn1704 | Calle Miguel Angel Madrid | Alquiler | 20.000 € | 430 | A Consultar | ![]() | |
Venta Local en Rentabilidad en Valencia. | UrbIn1703 | Valencia | Venta | 3.960.000 € | 1800 | 5.00% | ![]() | |
Venta de local comercial en Rentabilidad en Madrid, calle Huertas. | UrbIn1702 | Madrid Centro Calle Huertas | Venta | 730.000 € | 90 | 5.25% | ![]() | |
Local Comercial en Venta Rentabilidad Madrid Calle Toledo. Distrito Centro | Urbin1701 | Madrid Calle Toledo | Venta | 570.000 € | 99 | 5.25% | ![]() | |
Venta de local comercial en Rentabilidad en Madrid, zona Puerta del Sol. | UrbIn1700 | Madrid Puerta del sol | Venta | 875.000 € | 37 | A Consultar | ![]() | |
Venta de local comercial en Rentabilidad en Madrid Centro, Calle Hortaleza. | UrbIn1699 | Madrid Centro Calle Hortaleza | Venta | 1.720.000 € | 290 | 4.20% | ![]() | |
Venta de local comercial en centro de Madrid, junto a El Retiro | UrbIn1698 | Madrid Centro - El Retiro | Venta | 986.000 € | 88 | 4.50% | ![]() | |
Venta de local en Madrid, en pleno centro. | UrbIn1697 | Madrid Centro - Gran Vía | Venta | 5.000.000 € | 176 | A Consultar | ![]() | |
Venta de local en Málaga, ubicado en la zona centro. | UrbIn1698 | Malaga Zona Centro | Venta | 2.900.000 € | 1000 | A Consultar | ![]() | |
VENDIDO Local Rentabilidad en Madrid centro junto a Calle Serrano | UrbIn1696 | VENDIDO!!! Madrid Zona Centro Barrio Salamanc | Venta | 1.520.000 € | 85 | 5.00% | ![]() | |
Alquiler de local en Valladolid, en plena zona centro, Calle Platerías. | UrbIn1694 | Centro Valladolid Calle Platerías | Alquiler | 4.500 € | 552 | A Consultar | ![]() | |
CHALET VALLADOLID COVARESA | UrbIn5002 | Valladolid | Venta | 450.000 € | 365 | A Consultar | ![]() | |
Venta de local comercial en Madrid, Barrio Chamberi. | UrbIn1693 | Madrid Barrio Chamberi | Venta | 700.000 € | 127 | 6.00% | ![]() | |
Venta de local comercial en Rentabilidad en Madrid, Barrio Salamanca / Goya. | UrbIn1692 | Madrid Barrio Salamanca Goya | Venta | 2.110.000 € | 187 | 4.30% | ![]() | |
Venta de local en Madrid, zona comercial de Goya – Narváez – Conde de Peñalver. | UrbIn1691 | Zona Centro Madrid - Calle Goya-Narváez-Cond | Venta | 4.000.000 € | 760 | A Consultar | ![]() | |
Venta de local en Valladolid, en pleno centro. | UrbIn1690 | Valladolid Centro Plaza Mayor | Venta | 425.000 € | 325 | A Consultar | ![]() | |
Venta de local comercial en Rentabilidad en Madrid, Barrio Chamberí. | UrbIn1689 | Madrid - Barrio Chamberí | Venta | 455.000 € | 65 | 5.10% | ![]() | |
Venta Local en Madrid, Barrio de Chueca | UrbIn1688 | Centro Madrid Barrio Chueca | Venta | 3.450.000 € | 610 | A Consultar | ![]() | |
Venta local en rentabilidad en San Sebastian - Barrio Gros | UrbIn1683 | San Sebastian - Barrio Gros | Venta | 940.000 € | 200 | 4.50% | ![]() | |
Venta Local Rentabilidad Madrid, Barrio Las Tablas | UrbIn1682 | Madrid - Barrio Las Tablas | Venta | 534.500 € | 54 | 5.50% | ![]() | |
Alquiler local en Madrid, Paseo de la Castellana | UrbIn1681 | Madrid Centro - Paseo de la Castellana | Alquiler | 4.300 € | 145 | A Consultar | ![]() | |
Venta local en Rentabilidad en Madrid, Paseo de la Castellana | UrbIn1680 | Madrid Centro - Paseo de la Castellana | Venta | 1.050.000 € | 145 | 4.90% | ![]() | |
Venta Supermercado Rentabilidad en Municipio de Barcelona | UrbIn1679 | Barcelona - Municipio | Venta | 1.350.000 € | 4049 | 5.60% | ![]() | |
Venta Edificio Rentabilidad en Murcia Capital, Zona Norte | UrbIn1678 | Murcia Capital - Zona Norte | Venta | 5.100.000 € | 2300 | 4.80% | ![]() | |
Venta Local Rentabilidad Madrid, zona Paseo Castellana | UrbIn1684 | Madrid Centro Paseo Castellana | Venta | 4.080.000 € | 346 | 5.00% | ![]() | |
Venta Local Rentabilidad Madrid, Zona Centro. | UrbIn1685 | Madrid Centro | Venta | 1.600.000 € | 151 | 4.38% | ![]() | |
Venta de Hotel en Valladolid. | UrbIn1677 | Valladolid | Venta | 2.200.000 € | 8000 | A Consultar | ![]() | |
Venta Local Rentabilidad Madrid, Barrio Las Tablas | UrbIn1676 | Madrid Las Tablas | Venta | 720.000 € | 110 | 5.00% | ![]() | |
Venta de Nave en Rentabilidad en Sevilla | UrbIn1675 | Sevilla | Venta | 1.700.000 € | 1500 | 6.00% | ![]() | |
Venta local en Rentabilidad en Madrid, Calle Alcalá. | UrbIn1673 | Madrid - Calle Alcalá | Venta | 2.072.000 € | 222 | 4.50% | ![]() | |
Venta local rentabilidad en Madrid, Avenida de Moratalaz | UrbIn1672 | Madrid - Avenida Moratalaz | Venta | 977.000 € | 655 | 7.00% | ![]() | |
Venta local Supermercado en Rentabilidad en Madrid, junto a Gran Vía | UrbIn1671 | Madrid Centro - Gran Vía | Venta | 2.029.000 € | 839 | 4.00% | ![]() | |
Venta de local comercial en Rentabilidad en Madrid, junto a Preciados. | UrbIn1670 | Madrid Centro Calle Preciados | Venta | 1.700.000 € | 128 | 4.60% | ![]() | |
Venta de local comercial en Madrid, Calle Fuencarral. | UrbIn1668 | Madrid Calle Fuencarral | Venta | 1.600.000 € | 99 | A Consultar | ![]() | |
Venta de local comercial en Rentabilidad en Madrid, Barrio Salamanca. | UrbIn1667 | Madrid Barrio Salamanca | Venta | 1.904.000 € | 132 | 4.00% | ![]() | |
Venta de local comercial en Madrid, junto a Calle Fuencarral. | UrbIn1666 | Madrid Centro Calle Fuencarral | Venta | 1.125.000 € | 160 | A Consultar | ![]() | |
Venta de local comercial en Rentabilidad en Madrid, Calle Atocha. | UrbIn1665 | Madrid Centro Calle Atocha | Venta | 1.689.000 € | 167 | 4.00% | ![]() | |
Venta de local comercial en Madrid, Calle San Bernardo. | UrbIn1664 | Madrid Centro | Venta | 340.000 € | 36 | 6.00% | ![]() | |
Urbagesa Alquila Local en Calle Santiago Valladolid | UrbIn1662 | Centro Valladolid Calle Santiago | Alquiler | 12.000 € | 155 | A Consultar | ![]() | |
Venta de local comercial en rentabilidad en Madrid, en el Paseo de las delicias. | UrbIn1661 | Madrid Paseo de las Delicias | Venta | 1.988.000 € | 350 | 5.00% | ![]() | |
Venta EDIFICIO CENTRO VALLADOLID | UrbIn1659 | Centro Valladolid | Venta | A Consultar | 2000 | A Consultar | ![]() | |
Venta de local comercial en Madrid, distrito Moratalaz. | UrbIn1660 | Centro Madrid Moratalaz | Venta | 2.000.000 € | 340 | A Consultar | ![]() | |
Venta de local comercial en rentabilidad en el centro de Madrid, Calle Peñalver. | UrbIn1655 | Madrid Centro Calle Peñalver | Venta | 1.904.000 € | 132 | 4.10% | ![]() | |
Venta de local comercial en rentabilidad en el centro de Madrid, junto a calle Fuencarral. | UrbIn1654 | Centro Madrid Calle Fuencarral | Venta | 1.200.000 € | 160 | 4.50% | ![]() | |
Venta de local comercial en rentabilidad en el centro de Madrid, junto a Puerta del Sol. | UrbIn1653 | Centro Madrid Puerta del Sol | Venta | 3.350.000 € | 50 | 4.00% | ![]() | |
Venta de local comercial en rentabilidad en el centro de Madrid. | UrbIn1652 | Centro Madrid Plaza Mayor | Venta | 2.940.000 € | 450 | 4.00% | ![]() | |
Venta de local comercial en Madrid, Calle Narváez. | UrbIn1650 | Madrid Centro Calle Narváez | Venta | 1.600.000 € | 150 | A Consultar | ![]() | |
Alquiler Local Centro Valladolid | UrbIn1648 | Centro Valladolid | Alquiler | 2.500 € | 260 | A Consultar | ![]() | |
Alquiler Local Comercial Valladolid Centro | UrbIn1643 | Valladolid Centro Calle Maria de Molina | Alquiler | 3.200 € | 140 | A Consultar | ![]() | |
ALQUILADO local en alquiler en CALLE SANTIAGO Valladolid | UrbIn1647 | ALQUILADO | Alquiler | 12.500 € | 170 | A Consultar | ![]() | |
Venta de local comercial en rentabilidad en Madrid, en Calle Atocha. | UrbIn1646 | Madrid Centro Calle Atocha | Venta | 884.000 € | 138 | 4.75% | ![]() | |
Venta de local comercial en rentabilidad en Madrid, en pleno barrio de Chueca. | UrbIn1645 | Madrid Centro Barrio Chueca | Venta | 1.500.000 € | 88 | 4.80% | ![]() | |
Venta de local comercial en rentabilidad en centro de Madrid, Glorieta de Marqués Vadillo. | UrbIn1644 | Madrid Centro Carabanchel | Venta | 900.000 € | 128 | 3.20% | ![]() | |
Venta de local comercial en centro de Madrid, Calle Princesa. | UrbIn1642 | Madrid Centro Calle Princesa | Venta | 1.200.000 € | 160 | A Consultar | ![]() | |
Venta de local comercial en rentabilidad en centro de Madrid, en Barrio Salamanca. | UrbIn1639 | Madrid Centro Barrio Salamanca | Venta | 2.350.000 € | 650 | 4.30% | ![]() | |
Venta de local comercial en rentabilidad en centro de Madrid, zona Museo Reina Sofía | UrbIn1638 | Madrid Centro | Venta | 432.000 € | 54 | 5.00% | ![]() | |
Venta de local comercial en Centro de Madrid, Calle San Bernardo. | UrbIn1637 | Madrid Centro Calle San Bernardo | Venta | 790.000 € | 91 | A Consultar | ![]() | |
Venta de local comercial en centro de Madrid, Calle Narváez. | UrbIn1636 | Madrid Centro Calle Narváez | Venta | 850.000 € | 85 | A Consultar | ![]() | |
Venta de local comercial en rentabilidad en Madrid, entorno Glorieta Embajadores. | UrbIn1635 | Madrid Centro Glorieta Embajadores | Venta | 660.000 € | 150 | 5.00% | ![]() | |
Venta de local comercial en rentabilidad en centro de Madrid, próximo a Hospital Princesa. | Urbin1634 | Madrid Centro | Venta | 1.375.000 € | 215 | 5.00% | ![]() | |
Venta de local comercial en rentabilidad en centro de Madrid, Calle Serrano. | UrbIn1633 | Madrid Centro Calle Serrano | Venta | 1.800.000 € | 300 | 5.00% | ![]() | |
Venta de local comercial en rentabilidad en centro de Madrid, zona Argüelles | UrbIn1632 | Madrid Centro Argüelles | Venta | 7.750.000 € | 260 | 4.00% | ![]() | |
Local Rentabilidad Madrid Centro Glorieta San Bernardo | UrbIn1631 | Madrid Zona Centro | Venta | 624.000 € | 105 | 5.00% | ![]() | |
Local en Rentabilidad en Madrid Barrio Montecarmelo | UrbIn1630 | Madrid Barrio Montecarmelo | Venta | 790.000 € | 190 | 4.50% | ![]() | |
Local en rentabilidad en Madrid, en la Calle Conde Duque. | UrbIn1629 | Madrid Centro Conde Duque | Venta | 790.000 € | 190 | 4.50% | ![]() | |
Venta de local comercial en rentabilidad en Madrid, muy próximo a Glorieta Marqués de Vadillo. | UrbIn1628 | Madrid Centro Marqués de Vadillo | Venta | 680.000 € | 94 | 5.30% | ![]() | |
Venta de local comercial en rentabilidad en centro de Madrid, en Calle Serrano. | UrbIn1626 | Madrid Centro Calle Serrano | Venta | 2.050.000 € | 67 | 4.00% | ![]() | |
Venta de local comercial en Sol, junto a la Puerta del Sol. | UrbIn1627 | Madrid Puerta del Sol | Venta | 1.040.000 € | 37 | A Consultar | ![]() | |
Venta de local comercial en rentabilidad en el Barrio Salamanca | UrbIn1625 | Madrid Barrio Salamanca | Venta | 2.500.000 € | 220 | 4.00% | ![]() | |
Local en RENTABILIDAD en Alcorcon Madrid | UrbIn1624 | Alcorcon Madrid | Venta | 600.000 € | 220 | 5.40% | ![]() | |
Local Rentabilidad en Calle Ibiza Madrid | UrbIn1623 | Calle Ibiza Madrid | Venta | 1.850.000 € | 220 | 4.20% | ![]() | |
Alquiler de local Centro Burgos | UrbIn1622 | Centro Burgos | Alquiler | 5.000 € | 800 | A Consultar | ![]() | |
Local Disponible Serrano | UrbIn1621 | Madrid Centro Serrano Barrio Salamanca | Venta | 1.950.000 € | 170 | 4.00% | ![]() | |
Local en Rentabilidad en centro Madrid, Calle Huertas | UrbIn1618 | Centro Madrid Calle Huertas | Venta | 1.800.000 € | 160 | 4.00% | ![]() | |
Local comercial en venta rentabilidad - Madrid - Alcalá de Henares | UrbIn1617 | Madrid Alcala de Henares | Venta | 995.000 € | 1020 | 5.30% | ![]() | |
Venta Local en Valladolid, zona Paseo Isabel la Católica | UrbIn1616 | Valladolid Isabel La Católica | Venta | 650.000 € | 220 | A Consultar | ![]() | |
Venta local en Rentabilidad en Valladolid, zona centro | UrbIn1615 | Centro Valladolid | Venta | 600.000 € | 127 | 4.00% | ![]() | |
Venta Local en Madrid Calle Narvaez | UrbIn1613 | Madrid Centro Calle Narváez | Venta | 825.000 € | 94 | A Consultar | ![]() | |
Venta Local en Rentabilidad en Madrid Calle Fuencarral | UrbIn1612 | Madrid Calle Fuencarral | Venta | 900.000 € | 290 | 4.80% | ![]() | |
Local Rentabilidad en Madrid zona Corazón de María | UrbIn1611 | Madrid Zona Corazón de María | Venta | 1.500.000 € | 114 | 5.50% | ![]() | |
VENDIDO Local en Rentabilidad en Madrid, en Villa de Vallecas | UrbIn1610 | Madrid Villa de Vallecas | Venta | 575.000 € | 210 | 4.90% | ![]() | |
Venta Local Rentabilidad en Madrid en la Calle Ponzano | UrbIn1609 | Madrid Calle Ponzano | Venta | 675.000 € | 70 | 4.40% | ![]() | |
Local en Rentabilidad Madrid - Tablas | UrbIn1608 | Madrid Barrio Las Tablas | Venta | 755.000 € | 157 | 5.20% | ![]() | |
Venta Local Rentabilidad Madrid - Avenida de la Albufera | UrbIn1607 | Madrid - Avenida Albufera | Venta | 240.000 € | 55 | 5.00% | ![]() | |
Venta Local Rentabilidad Madrid - Barrio Chueca | UrbIn1606 | Madrid Centro Barrio Chueca | Venta | 497.000 € | 95 | 4.70% | ![]() | |
Local en Rentabilidad en Madrid - Barrio Salamanca | UrbIn1605 | Madrid Barrio Salamanca | Venta | 1.475.000 € | 70 | 4.00% | ![]() | |
Venta Local Rentabilidad en Madrid en Calle Fuencarral | UrbIn1604 | Madrid Calle Fuencarral | Venta | 2.255.000 € | 135 | A Consultar | ![]() | |
Venta Local RENTABILIDAD en Madrid en Plaza España | UrbIn1602 | Madrid Plaza España | Venta | 2.100.000 € | 231 | 4.00% | ![]() | |
Alquiler Local Comercial Centro Valladolid | UrbIn1601 | Centro Valladolid | Alquiler | 3.000 € | 200 | A Consultar | ![]() | |
Venta Local Comercial Centro Valladolid | UrbIn1600 | Centro Valladolid | Venta | 950.000 € | 200 | A Consultar | ![]() | |
Se Alquila Local en pleno Centro de Valladolid | UrbIn1598 | Centro Valladolid Calle Santiago Calle María | Alquiler | 6.000 € | 140 | A Consultar | ![]() | |
Local en RENTABILIDAD en Madrid en Calle Narváez | UrbIn1599 | Madrid Centro Calle Narváez | Venta | 1.925.000 € | 145 | 4.40% | ![]() | |
Venta LOCAL con ALTA RENTABILIDAD en Madrid Capitán Haya - Zona Cuzco | UrbIn1597 | Madrid Zona Cuzco | Venta | 2.200.000 € | 1000 | 6.86% | ![]() | |
Venta Local en RENTABILIDAD en Madrid - Próximo al Retiro | UrbIn1594 | Madrid Centro | Venta | 850.000 € | 85 | 5.00% | ![]() | |
Venta de solar en Valladolid - Zona Vallsur | UrbIn1589 | Valladolid | Venta | 750.000 € | 3900 | A Consultar | ![]() | |
Venta Local en Rentabilidad en Madrid - Paseo Santa María de la Cabeza | UrbIn1588 | Madrid Atocha | Venta | 325.000 € | 254 | 5.20% | ![]() | |
Venta Edificio Centro de Madrid - Gran Vía | UrbIn1587 | Centro Madrid Gran Vía | Venta | 2.400.000 € | 280 | A Consultar | ![]() | |
local en RENTABILIDAD en Madrid - Puerta del Sol | UrbIn1586 | Madrid Centro Puerta del Sol | Venta | 1.480.000 € | 150 | A Consultar | ![]() | |
Venta Local en Rentabilidad en Madrid - Calle Andrés Mellado | UrbIn1585 | Madrid - Calle Andrés Mellado | Venta | 265.000 € | 80 | A Consultar | ![]() | |
Venta Local en RENTABILIDAD en Madrid Centro - Junto a Plaza Mayor | UrbIn1584 | Madrid Centro Puerta del Sol | Venta | 1.740.000 € | 126 | A Consultar | ![]() | |
Venta Hotel en Valladolid | UrbIn1583 | VALLADOLID | Venta | 2.000.000 € | 1700 | A Consultar | ![]() | |
Local en Venta en Rentabilidad en Valladolid Capital, Zona Centro | UrbIn1582 | Valladolid Centro Calle Santiago | Venta | 550.000 € | 156 | A Consultar | ![]() | |
Local en Venta en Vigo Capital | UrbIn1581 | Centro Vigo | Venta | 499.000 € | 554 | A Consultar | ![]() | |
Venta Edificio Centro Madrid junto a Gran Vía | UrbIn1580 | Centro Madrid Gran Vía | Venta | 4.500.000 € | 1050 | A Consultar | ![]() | |
Venta Edificio en Centro Madrid - Calle Toledo - Plaza Cebada | UrbIn1579 | Centro Madrid Calle Toledo Plaza Cebada | Venta | 8.700.000 € | 1950 | A Consultar | ![]() | |
Local Venta en Pleno Centro de Vigo | UrbIn1560 | Centro Vigo | Venta | 500.000 € | 232 | A Consultar | ![]() | |
Venta Edificio en Centro de Madrid, zona Lavapies. | UrbIn1578 | Madrid Centro Lavapies | Venta | 4.700.000 € | 1280 | A Consultar | ![]() | |
Edificio en Venta en Madrid Centro, próximo a Gran Vía | UrbIn1577 | Centro Madrid Gran Vía | Venta | 6.250.000 € | 1720 | A Consultar | ![]() | |
Venta Edificio en Centro de Sevilla, en el casco antiguo. | UrbIn1576 | Sevilla Centro | Venta | 1.600.000 € | 380 | A Consultar | ![]() | |
Venta Local Comercial en Calle Alcala Madrid | UrbIn1575 | Madrid Centro | Venta | 1.600.000 € | 110 | A Consultar | ![]() | |
Local Venta en Centro Madrid | UrbIn1574 | Madrid Centro | Venta | 1.050.000 € | 170 | A Consultar | ![]() | |
Local rentabilidad Madrid Venta de local en el centro de Madrid Zona Calle Segovia | UrbIn1573 | Madrid Centro | Venta | 1.488.000 € | 315 | 5.00% | ![]() | |
Local en Rentabilidad en Centro Madrid, junto Plaza Dos de Mayo | UrbIn1572 | Madrid Centro | Venta | 1.460.000 € | 164 | 4.40% | ![]() | |
Local en RENTABILIDAD en Badajoz Supermercado | UrbIn1571 | Badajoz | Venta | 1.927.000 € | 2800 | 6.40% | ![]() | |
VENDIDO Local en RENTABILIDAD en A Coruña Supermercado | UrbIn1569 | VENDIDO A Coruña | Venta | 712.000 € | 1040 | 6.60% | ![]() | |
Local en RENTABILIDAD Asturias Supermercado | UrbIn1568 | Asturias | Venta | 1.715.000 € | 910 | 6.70% | ![]() | |
VENDIDO Local en RENTABILIDAD Asturias Supermercado | UrbIn1566 | VENDIDO Asturias | Venta | 982.000 € | 430 | 7.60% | ![]() | |
VENDIDO Local en RENTABILIDAD Avilés Supermercado | UrbIn1565 | VENDIDO Avilés | Venta | 1.225.000 € | 780 | 7.10% | ![]() | |
VENDIDO Local en RENTABILIDAD Avilés Supermercado | UrbIn1564 | VENDIDO Avilés | Venta | 675.000 € | 1050 | 6.40% | ![]() | |
